海科集团2019秋季校园招聘录用公示(第一阶段)
2018.10.22
海科集团2019秋季校园招聘录用公示(第一阶段) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 籍贯 |
1 | 刘洋 | 男 | 硕士 | 天津大学 | 化学工程 | 2019.07 | 河北保定 |
2 | 孙亮亮 | 男 | 硕士 | 天津大学 | 高分子材料 | 2019.07 | 河南焦作 |
3 | 许守鹏 | 男 | 硕士 | 天津大学 | 材料学 | 2019.07 | 山东蓬莱 |
4 | 张伟 | 男 | 硕士 | 天津大学 | 材料工程 | 2019.07 | 山东临沂 |
5 | 韩宗壮 | 男 | 硕士 | 天津大学 | 化学工程 | 2019.07 | 山东聊城 |
6 | 刘鹏飞 | 男 | 硕士 | 天津大学 | 材料学 | 2019.07 | 河北邯郸 |
7 | 王萃 | 女 | 硕士 | 天津大学 | 化学工艺 | 2019.07 | 山东潍坊 |
8 | 刘昊 | 男 | 硕士 | 北京化工大学 | 材料科学与工程 | 2019.07 | 山东济南 |
9 | 张月 | 女 | 硕士 | 北京化工大学 | 材料科学与工程 | 2019.07 | 山东聊城 |
10 | 张帅 | 男 | 硕士 | 中国石油大学(北京) | 化学工程 | 2019.07 | 山东德州 |
11 | 吴炜 | 男 | 硕士 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 2019.07 | 湖北黄石 |
12 | 皮本响 | 男 | 硕士 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 2019.07 | 河南信阳 |
13 | 张亮亮 | 男 | 硕士 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 2019.07 | 甘肃庆阳 |
14 | 许楠 | 女 | 硕士 | 中国石油大学(北京) | 化学工程 | 2019.07 | 山东菏泽 |
15 | 张城纲 | 男 | 硕士 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 2019.07 | 甘肃 |
16 | 范婷婷 | 女 | 硕士 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 2019.07 | 山东荣成 |
17 | 孙琴 | 男 | 硕士 | 中国石油大学(北京) | 安全工程 | 2019.07 | 山东沂源 |
18 | 王学兵 | 男 | 硕士 | 中国石油大学(北京) | 化学工艺 | 2019.07 | 甘肃 |
19 | 牛志超 | 男 | 硕士 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 2019.07 | 河南 |
20 | 杨承洲 | 男 | 本科 | 中国石油大学(北京) | 过程装备与控制 | 2019.07 | 湖北怀化 |
21 | 王海涛 | 男 | 硕士 | 中国石油大学(北京) | 机械工程 | 2019.07 | 山东东营 |
22 | 荆宝坤 | 男 | 硕士 | 中国石油大学(北京) | 机械工程 | 2019.07 | 山东东营 |
23 | 赵玉昆 | 男 | 硕士 | 中国石油大学(北京) | 机械工程 | 2019.07 | 山东济宁 |
24 | 赵鹏 | 男 | 本科 | 中国石油大学(北京) | 油气储运工程 | 2019.07 | 青海海西 |
25 | 刘萍 | 女 | 硕士 | 中国石油大学(北京) | 材料科学与工程 | 2019.07 | 山东临沂 |
26 | 王海斌 | 男 | 硕士 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 2019.07 | 陕西咸阳 |
27 | 闫小丫 | 女 | 硕士 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 2019.07 | 河北衡水 |
28 | 王敏键 | 男 | 硕士 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 2019.07 | 四川南充 |
29 | 李子辉 | 男 | 硕士 | 中国石油大学(北京) | 化工新能源 | 2019.07 | 河北廊坊 |
30 | 杨美艳 | 女 | 硕士 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 2019.07 | 山东青岛 |
31 | 丁立群 | 女 | 硕士 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 2019.07 | 山东聊城 |
32 | 彭清怡 | 女 | 硕士 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 2019.07 | 山西 |
33 | 张鹏 | 男 | 硕士 | 中国矿业大学 | 化学工程 | 2019.07 | 山西介休 |
34 | 刘兴帅 | 男 | 硕士 | 中国矿业大学 | 化学工程 | 2019.07 | 山东郓城 |
35 | 刘萍 | 女 | 本科 | 中国矿业大学 | 化学工程与工艺 | 2019.07 | 四川眉山 |
36 | 鲜小孟 | 男 | 本科 | 中国矿业大学 | 化学工程与工艺 | 2019.07 | 四川南充 |
37 | 徐森元 | 男 | 硕士 | 中国矿业大学 | 无机化学 | 2019.07 | 山西朔州 |
38 | 魏富增 | 男 | 本科 | 中国矿业大学 | 应用化学 | 2019.07 | 河北邯郸 |
39 | 王善彪 | 男 | 硕士 | 中国矿业大学 | 分析化学 | 2019.07 | 江苏徐州 |
40 | 李博 | 男 | 硕士 | 中国矿业大学 | 物理化学 | 2019.07 | 山东菏泽 |
41 | 张成 | 男 | 硕士 | 中国矿业大学 | 物理化学 | 2019.07 | 江苏连云港 |
42 | 王祖威 | 男 | 硕士 | 中国矿业大学 | 化学工程 | 2019.07 | 江苏连云港 |
43 | 张晓宇 | 男 | 本科 | 中国矿业大学 | 能源化学 | 2019.07 | 山东东营 |
44 | 宋迪 | 男 | 本科 | 中国矿业大学 | 化学工程与工艺 | 2019.07 | 宁夏 |
45 | 王浩 | 男 | 本科 | 中国矿业大学 | 能源化学 | 2019.07 | 宁夏 |
46 | 龙景景 | 男 | 本科 | 中国矿业大学 | 能源化学工程 | 2019.07 | 贵州毕节 |
47 | 张金 | 男 | 本科 | 中国矿业大学 | 应用化学 | 2019.07 | 河南焦作 |
48 | 朱晓天 | 男 | 本科 | 中国矿业大学 | 能源化工 | 2019.07 | 河北邢台 |
49 | 魏豪 | 男 | 本科 | 中国矿业大学 | 能源化学工程 | 2019.07 | 陕西旬阳 |
50 | 周建洋 | 男 | 本科 | 中国矿业大学 | 应用化学 | 2019.07 | 贵州 |
51 | 周博通 | 男 | 硕士 | 中国矿业大学 | 材料工程 | 2019.07 | 安徽淮北 |
52 | 马玉茹 | 女 | 本科 | 中国矿业大学 | 材料成型及控制工程 | 2019.07 | 山东潍坊 |
53 | 孙猛 | 男 | 硕士 | 中国矿业大学 | 化工工程机械 | 2019.07 | 山东济宁 |
54 | 蒋剑 | 男 | 硕士 | 中国矿业大学 | 化工工程机械 | 2019.07 | 安徽淮北 |
55 | 吕邦民 | 男 | 硕士 | 中国矿业大学 | 过程装备与控制 | 2019.07 | 山东枣庄 |
56 | 王哲 | 男 | 本科 | 中国矿业大学 | 过程装备与控制 | 2019.07 | 河南郑州 |
57 | 王越 | 男 | 硕士 | 中国矿业大学 | 机械工程 | 2019.07 | 山西阳泉 |
58 | 叶安 | 男 | 硕士 | 中国矿业大学 | 材料学 | 2019.07 | 安徽安庆 |
59 | 郭阳阳 | 男 | 硕士 | 中国矿业大学 | 材料工程 | 2019.07 | 河南雎县 |
60 | 才政 | 男 | 硕士 | 常州大学 | 储运工程 | 2019.07 | 河北秦皇岛 |
61 | 刘义凯 | 男 | 本科 | 合肥工业大学 | 计算机科学与技术专业 | 2019.07 | 山东东营 |
62 | 周雪剑 | 男 | 硕士 | 河北工业大学 | 高分子化学与物理 | 2019.07 | 河北张家口 |
63 | 岂姗姗 | 女 | 硕士 | 河北工业大学 | 化学工程 | 2019.07 | 河北秦皇岛 |
64 | 吴潇潇 | 女 | 硕士 | 河北工业大学 | 化学工艺 | 2019.07 | 山东菏泽 |
65 | 付增杰 | 男 | 硕士 | 河北工业大学 | 化学工艺 | 2019.07 | 河南林州 |
66 | 郭亮 | 男 | 硕士 | 河北工业大学 | 化学工程与工艺 | 2019.07 | 河北邯郸 |
67 | 牛威斌 | 男 | 硕士 | 河北工业大学 | 化学工艺 | 2019.07 | 河南安阳 |
68 | 王明明 | 男 | 硕士 | 河北工业大学 | 化学工程 | 2019.07 | 山东菏泽 |
69 | 韦晓晓 | 男 | 硕士 | 河北工业大学 | 化学工程 | 2019.07 | 河北石家庄 |
70 | 杨磊 | 男 | 本科 | 河北工业大学 | 化学工程与工艺 | 2019.07 | 宁夏 |
71 | 海东林 | 男 | 本科 | 河北工业大学 | 化学工程与工艺 | 2019.07 | 宁夏 |
72 | 白鹏飞 | 男 | 硕士 | 河北工业大学 | 化学工程 | 2019.07 | 山东滨州 |
73 | 李东川 | 男 | 硕士 | 河北工业大学 | 化学工程 | 2019.07 | 河南濮阳 |
74 | 师宝仁 | 男 | 硕士 | 河北工业大学 | 化学工程 | 2019.07 | 山东泰安 |
75 | 李燕伟 | 男 | 硕士 | 河北工业大学 | 应用化学 | 2019.07 | 山东菏泽 |
76 | 徐浩 | 男 | 硕士 | 河北工业大学 | 化学工程 | 2019.07 | 山东淄博 |
77 | 张宽羽 | 男 | 本科 | 河北工业大学 | 过程装备与控制工程 | 2019.07 | 天津 |
78 | 聂荣健 | 男 | 硕士 | 河北工业大学 | 应用化学 | 2019.07 | 山东潍坊 |
79 | 侯敬贺 | 男 | 硕士 | 河北工业大学 | 高分子化学与物理 | 2019.07 | 山东济南 |
80 | 叶金 | 男 | 硕士 | 河北工业大学 | 高分子物理与化学 | 2019.07 | 河北张家口 |
81 | 杨默 | 男 | 硕士 | 河北工业大学 | 材料物理与化学 | 2019.07 | 河北沧州 |
82 | 李中威 | 男 | 硕士 | 河北工业大学 | 材料物理与化学 | 2019.07 | 河南周口 |
83 | 李芳 | 女 | 硕士 | 河北工业大学 | 材料学 | 2019.07 | 山东菏泽 |
84 | 秦恒聪 | 男 | 硕士 | 河南大学 | 无机化学 | 2019.07 | 河南渭县 |
85 | 肖利敏 | 女 | 硕士 | 河南大学 | 物理化学 | 2019.07 | 山东菏泽 |
86 | 王永会 | 男 | 硕士 | 河南大学 | 材料科学与工程 | 2019.07 | 河南开封 |
87 | 刘军亮 | 男 | 硕士 | 青岛科技大学 | 控制科学与工程 | 2019.07 | 山东东营 |
88 | 田芙蓉 | 女 | 硕士 | 陕西科技大学 | 新能源材料 | 2019.07 | 陕西宝鸡 |
89 | 于杰 | 男 | 硕士 | 太原理工大学 | 材料科学与工程 | 2019.07 | 山西晋中 |
90 | 任顺 | 男 | 硕士 | 天津工业大学 | 材料工程(硕士) | 2019.07 | 山东枣庄 |
91 | 张烨 | 女 | 硕士 | 天津工业大学 | 化学工程 | 2019.07 | 河北晋州 |
92 | 董振伟 | 男 | 本科 | 天津工业大学 | 化学工艺与工程 | 2019.07 | 甘肃通渭 |
93 | 曹金城 | 男 | 本科 | 天津工业大学 | 复合材料与工程 | 2019.07 | 湖北宜昌 |
94 | 秦志 | 男 | 硕士 | 天津工业大学 | 材料科学与工程 | 2019.07 | 河北邯郸 |
95 | 徐文凯 | 男 | 硕士 | 天津工业大学 | 化学工程 | 2019.07 | 安徽安庆 |
96 | 张雪 | 男 | 硕士 | 天津工业大学 | 材料科学与工程 | 2019.07 | 山东聊城 |
97 | 袁雪爽 | 女 | 硕士 | 天津工业大学 | 材料工程 | 2019.07 | 山东曲阜 |
98 | 闫磊 | 男 | 硕士 | 天津工业大学 | 材料工程 | 2019.07 | 河北沧州 |
99 | 任正鑫 | 男 | 硕士 | 天津理工大学 | 材料化学 | 2019.07 | 山东冠县 |
100 | 王晓辉 | 男 | 硕士 | 云南大学 | 市政工程 | 2019.07 | 山东东营 |
101 | 张振峰 | 男 | 本科 | 郑州大学 | 化学工程与工艺 | 2019.07 | 河南 |
102 | 张瑞华 | 女 | 硕士 | 郑州大学 | 化学工艺 | 2019.07 | 山东菏泽 |
103 | 刘朋磊 | 男 | 硕士 | 郑州大学 | 化学工艺 | 2019.07 | 河南新密 |
104 | 职红涛 | 男 | 硕士 | 郑州大学 | 化学工程 | 2019.07 | 河南焦作 |
105 | 贡振财 | 男 | 硕士 | 郑州大学 | 化学工程 | 2019.07 | 河北石家庄 |
106 | 谢庚彪 | 男 | 硕士 | 郑州大学 | 化学工程 | 2019.07 | 河南商丘 |
107 | 周航宇 | 男 | 硕士 | 郑州大学 | 化学工程 | 2019.07 | 河北邯郸 |
108 | 于霄 | 男 | 硕士 | 郑州大学 | 化学工艺 | 2019.07 | 山东聊城 |
109 | 曾馨 | 女 | 本科 | 郑州大学 | 化学工程与工艺 | 2019.07 | 江西 |
110 | 金建 | 男 | 硕士 | 郑州大学 | 应用化学 | 2019.07 | 河南信阳 |
111 | 强志华 | 男 | 硕士 | 郑州大学 | 化学工艺 | 2019.07 | 河南焦作 |
112 | 苏学冰 | 男 | 硕士 | 郑州大学 | 化学工程与技术 | 2019.07 | 河南原阳 |
113 | 刘岗 | 男 | 本科 | 郑州大学 | 过程装备与控制工程 | 2019.07 | 河南项城 |
114 | 王朋辉 | 男 | 硕士 | 郑州大学 | 化学工艺 | 2019.07 | 河南新乡 |
115 | 任玉灵 | 女 | 硕士 | 郑州大学 | 化学工程 | 2019.07 | 河南周口 |
116 | 高小利 | 女 | 硕士 | 郑州大学 | 化学工艺 | 2019.07 | 河南商丘 |
117 | 张旭珂 | 女 | 硕士 | 郑州大学 | 化学工艺 | 2019.07 | 河南平顶山 |
118 | 郭彤彤 | 男 | 硕士 | 郑州大学 | 化学工程 | 2019.07 | 河南洛阳 |
119 | 南吉星 | 男 | 硕士 | 郑州大学 | 化学工艺 | 2019.07 | 山西运城 |
120 | 张晶晶 | 女 | 硕士 | 郑州大学 | 化学工艺 | 2019.07 | 河南洛阳 |
海科集团2019秋季校园招聘管培生/营销精英通过一面人员公示(第一阶段) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 籍贯 | 备注 |
1 | 肖园园 | 女 | 硕士 | 南开大学 | 有机化学 | 2019.07 | 河南 | 管培生 |
2 | 王海丽 | 女 | 硕士 | 南开大学 | 有机化学 | 2019.07 | 山东日照 | 管培生 |
3 | 孙芳娜 | 女 | 硕士 | 南开大学 | 有机化学 | 2019.07 | 山东日照 | 管培生 |
4 | 李博娟 | 女 | 硕士 | 南开大学 | 有机化学 | 2019.07 | 河北保定 | 管培生 |
5 | 屈子寒 | 女 | 硕士 | 天津大学 | 化学工艺 | 2019.07 | 陕西西安 | 管培生 |
6 | 单建兴 | 男 | 硕士 | 天津大学 | 化学工程与工艺 | 2019.07 | 天津 | 管培生 |
7 | 王建宇 | 男 | 硕士 | 天津大学 | 能源化学 | 2019.07 | 河南濮阳 | 管培生 |
8 | 黄梦瑶 | 女 | 硕士 | 天津大学 | 制药工程 | 2019.07 | 天津 | 管培生 |
9 | 王腾达 | 男 | 硕士 | 天津大学 | 化学工艺 | 2019.07 | 内蒙古 | 管培生 |
10 | 黄凯 | 男 | 硕士 | 天津大学 | 化学工程 | 2019.07 | 河南商丘 | 管培生 |
11 | 庞凯瑞 | 男 | 硕士 | 天津大学 | 机械工程 | 2019.07 | 山东东营 | 管培生 |
12 | 毕然 | 女 | 硕士 | 天津大学 | 化学工艺 | 2019.07 | 天津 | 管培生 |
13 | 封松 | 男 | 硕士 | 中国石油大学 | 化学工程与技术 | 2019.07 | 河北保定 | 管培生 |
14 | 蒋鹏程 | 男 | 硕士 | 中国石油大学 | 化学工程 | 2019.07 | 河南 | 管培生 |
15 | 史静怡 | 女 | 硕士 | 中国石油大学 | 安全工程 | 2019.07 | 山东东营 | 管培生 |
16 | 叶鹏飞 | 男 | 硕士 | 中国石油大学 | 化学工程与技术 | 2019.07 | 江西九江 | 管培生 |
17 | 赵瑞华 | 女 | 硕士 | 中国石油大学 | 油气储运 | 2019.07 | 山东东营 | 管培生 |
18 | 国旭慧 | 女 | 硕士 | 中国石油大学 | 油气储运 | 2019.07 | 山东烟台 | 管培生 |
19 | 魏建辉 | 男 | 硕士 | 中国石油大学 | 化学工程与技术 | 2019.07 | 山东东营 | 管培生 |
20 | 赵兵兵 | 男 | 硕士 | 中国石油大学 | 化学工程与技术 | 2019.07 | 河北邯郸 | 管培生 |
21 | 陈政宇 | 男 | 硕士 | 中国石油大学 | 化学工程与技术 | 2019.07 | 四川自贡 | 管培生 |
22 | 黄俊国 | 男 | 硕士 | 中国石油大学 | 油气储运(专硕) | 2019.07 | 山东枣庄 | 管培生 |
23 | 夏步田 | 男 | 硕士 | 中国石油大学 | 化学工程与技术 | 2019.07 | 山东济宁 | 管培生 |
24 | 李文超 | 男 | 硕士 | 中国石油大学 | 油气储运工程 | 2019.07 | 山东临沂 | 管培生 |
25 | 王娟 | 女 | 硕士 | 北京交通大学 | 企业管理 | 2019.07 | 河南商丘 | 管培生 |
26 | 王秀芝 | 女 | 硕士 | 北京工业大学 | 生物医学工程 | 2019.07 | 山东日照 | 管培生 |
27 | 王瑶 | 女 | 硕士 | 河北工业大学 | 生物化工 | 2019.07 | 山西晋中 | 管培生 |
28 | 贾彦霞 | 女 | 硕士 | 河北工业大学 | 化学工程 | 2019.07 | 河北邯郸 | 管培生 |
29 | 李颖凡 | 女 | 硕士 | 郑州大学 | 化学工程 | 2019.07 | 河南洛阳 | 管培生 |
30 | 石颖 | 女 | 硕士 | 郑州大学 | 化学工程 | 2019.07 | 重庆 | 管培生 |
31 | 杨厚乐 | 男 | 硕士 | 郑州大学 | 化工过程机械 | 2019.07 | 山东聊城 | 管培生 |
32 | 王爽 | 女 | 硕士 | 郑州大学 | 化学工程 | 2019.07 | 安徽 | 管培生 |
33 | 贾璐璐 | 女 | 硕士 | 郑州大学 | 化学工艺 | 2019.07 | 河南漯河 | 管培生 |
34 | 张翠敏 | 女 | 硕士 | 郑州大学 | 化学工程 | 2019.07 | 河南兰考 | 管培生 |
35 | 李永兵 | 男 | 硕士 | 天津工业大学 | 材料工程 | 2019.07 | 河北秦皇岛 | 管培生 |
36 | 刘琪琪 | 女 | 本科 | 天津工业大学 | 化学工程与工艺 | 2019.07 | 四川德阳 | 营销精英 |
37 | 周旭晖 | 女 | 本科 | 郑州大学 | 化学工程与工艺 | 2019.07 | 河南信阳 | 营销精英 |
录用说明:
1.请《海科集团2019秋季校园招聘录用公示(第一阶段)》中的同学加入海科集团2019校招录用群
加群申请注明:毕业院校—姓名
2.请《海科集团2019秋季校园招聘管培生/营销精英通过一面人员公示(第一阶段)》中的同学等待测评,我们近期会致电邀请您参与下一轮测评。
如有咨询请致电:张先生 、宗先生0546-7791123/7078867
海科集团人力资源部
二〇一八年十月二十二日